zurück

Ergebnisliste Herren 2006               Herren Mannschaften

Stand: 30. April 2006 16:16 Uhr
SV Rai-Breitenbach Bürgerschießen 2006
aktuelle Rangliste der Herren
Platz Startnummer Name bestes Ergebnis
1 132 Filipitsch Christian 145 Ringe
2 3 Haschert Marco 143 Ringe
3 2 Frezza Jupp 142 Ringe
4 39 Fahland Christian 133 Ringe
5 146 Frankhänel Klaus 132 Ringe
6 93 Krohnke Michael 130 Ringe
7 1 Haschert Brend 127 Ringe
8 20 Barth Gunter 127 Ringe
9 22 Heil Thomas 127 Ringe
10 24 Fahm Stefan 127 Ringe
11 92 Lugert Jürgen 127 Ringe
12 21 Böhm Rolf 126 Ringe
13 33 Heil Thomas 1 125 Ringe
14 19 Wilhelm Holger 124 Ringe
15 71 Kratz Manfred 124 Ringe
16 27 Müller Werner 123 Ringe
17 74 Krätschmer Günther 123 Ringe
18 36 Fleckenstein Ingo 122 Ringe
19 23 Fahm Frank 120 Ringe
20 28 Migsch Gerhard 119 Ringe
21 47 Uschi 119 Ringe
22 157 Görg Heinz 119 Ringe
23 75 Koch Gerhadt 118 Ringe
24 123 Pilger Horst 118 Ringe
25 158 Stapp Horst 114 Ringe
26 122 Kräckler Horst 113 Ringe
27 16 Martinetti Uwe 112 Ringe
28 49 Schwinn Thorsten 112 Ringe
29 86 Schönfelder Sven 112 Ringe
30 128 Köhler Olaf 112 Ringe
31 40 Gücklhorn Tobias 111 Ringe
32 72 Hohmann Frank 111 Ringe
33 134 Flecksenhaar Hans 111 Ringe
34 139 Volk Gerhhard 111 Ringe
35 148 Rudolph Mathias 108 Ringe
36 37 Verst Michael 107 Ringe
37 83 Heinz Armin 107 Ringe
38 87 Trupfheller Dirk 107 Ringe
39 103 Wenzel Heinz 107 Ringe
40 112 Stütz Erich 107 Ringe
41 10 Koch Roland 105 Ringe
42 89 Stapp Fritz-Erwin 105 Ringe
43 100 Schäfer Uwe 104 Ringe
44 120 Lenz Timo 104 Ringe
45 29 Storch Günther 103 Ringe
46 129 Klinger Norbert 102 Ringe
47 130 Zirkel Thomas 102 Ringe
48 7 Müller Ulli 101 Ringe
49 85 Reinhardt Jürgen 101 Ringe
50 8 Koch Erwin 100 Ringe
51 50 Metzinger Andreas 98 Ringe
52 97 Hähnel Sascha 98 Ringe
53 101 Frank Jürgen 98 Ringe
54 121 Fridrich Gerald 95 Ringe
55 147 Wichorak Gerd 95 Ringe
56 149 Saul Peter 95 Ringe
57 46 Martina 94 Ringe
58 51 Friedl Thomas 94 Ringe
59 26 Barth Udo 92 Ringe
60 31 Sauter Christoph 92 Ringe
61 38 Büchner Martin 92 Ringe
62 41 Fischer Markus 92 Ringe
63 143 Fornoff Jürgen 91 Ringe
64 48 Kati 88 Ringe
65 99 Krohmer Hermann 84 Ringe
66 153 Bohländer Manuel 81 Ringe
67 141 Ebert Berthold 78 Ringe
68 124 Köbler Hardy 75 Ringe
69 136 Hallstein Fritz 73 Ringe
70 150 Bohländer Chrissi 71 Ringe
71 152 Lüthje Jan 71 Ringe
72 119 Reeg Heinz 67 Ringe
73 32 Böhm Carsten 56 Ringe
74 138 Wildich Stefan 32 Ringe
75 154 Chris 23 Ringe
76 155 Thomas 11 Ringe
nach oben                       Herren Mannschaften
 
Platz Name  Ergebnis
1 Schützenjäger 409 Ringe
2 TTC Mlg.-Grumbach 388 Ringe
3 FFW Sandbach 371 Ringe
4 FFW Neustadt Herren 352 Ringe
5 Die Schieber 344 Ringe
6 FFW Neustadt 1 333 Ringe
7 Verkehrsverein 332 Ringe
8 Gewerbeverein Breuberg 4 331 Ringe
9 FFW Neustadt 3 330 Ringe
10 Gewerbeferein Breuberg 1 322 Ringe
11 FFW Neustadt 2 317 Ringe
12 Camper Herren 316 Ringe
13 Stammtisch Fahm 311 Ringe
14 OWK 1 309 Ringe
15 Schneebrettler Team 450 309 Ringe
16 OWK 2 306 Ringe
17 KSG Herren 306 Ringe
18 Best of Rawisch 305 Ringe
19 Schneebrettler Pfefferalm 304 Ringe
20 Lords of the Boards 299 Ringe
21 KVN Neustadt 296 Ringe
22 Gewerbeferein Breuberg 3 295 Ringe
23 Bettmänner 292 Ringe
24 TC Breuberg 1 286 Ringe
25 Die Binslquäller 286 Ringe
26 WSV Neustadt 1 285 Ringe
27 WSV Neustadt 2 284 Ringe
28 Kelterfamilie 3 266 Ringe
29 RV Rawisch 266 Ringe
30 Die Wilddiebe 263 Ringe
31 Mannschaft 262 Ringe
32 Golden Girls 1 250 Ringe
33 Die Wilden Schützen 233 Ringe
34 Kelterfamilie 4 212 Ringe
35 SPD Rai-Breitenbach 201 Ringe
36 Die Scharfen Schießer 56 Ringe
37 Die Scharfen Schießer 2 12 Ringe

Letzte Aktualisierung 30.04.06
Durch Schützenverein Rai-Breitenbach