home        vor zurück letzte Aktualisierung: 03.09.2013/KHH

Schützenverein Rai-Breitenbach

Interne Runde 2013

03.09.13

Interne Runde 2013
Rangliste
             
Platz Mannschaft Team E Helmut Anette  Uwe Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
1 1.Wettkampf 1076 342 368 366 8 33
2.Wettkampf 1059 327 354 378 7
3.Wettkampf 1072 334 364 374 8
4.Wettkampf 1075 331 372 372 10
Schnitt   333,5 364,5 372,5  
             
Platz Mannschaft Team I Simon KHH Sandro Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
2 1.Wettkampf 1059 297 386 376 3 33
2.Wettkampf 1090 337 366 387 10
3.Wettkampf 1095 342 377 376 10
4.Wettkampf 1062 311 374 377 9
Schnitt   321,75 375,75 379  
             
Platz Mannschaft Team G Stefan Sven  Daniel Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
3 1.Wettkampf 1080 349 375 356 9 31
2.Wettkampf 1081 342 374 365 8
3.Wettkampf 1059 322 375 362 7
4.Wettkampf 739 0 378 361 7
Schnitt   337,7 375,5 361  
             
Platz Mannschaft Team H Kai Mathias Renate Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
4 1.Wettkampf 1075 329 388 358 7 23
2.Wettkampf 1089 345 385 359 9
3.Wettkampf 732 352 380 0 3
4.Wettkampf 720 356 0 364 4
Schnitt   345,5 384,3 360,3  
             
Platz Mannschaft Team A Fikrihan Nico Ralf Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
5 1.Wettkampf 1093 356 360 377 10 23
2.Wettkampf 1053 324 344 385 6
3.Wettkampf 707 356 351 0 1
4.Wettkampf 722 356 366 0 6
Schnitt 1084,25 348 355,25 381  
             
Platz Mannschaft Team B Mehmet Kurt Jochen Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
6 1.Wettkampf 1059 351 369 339 3 18
2.Wettkampf 717 0 374 343 1
3.Wettkampf 1078 356 372 350 9
4.Wettkampf 721 0 373 348 5
Schnitt   353,5 372 345  
             
Platz Mannschaft Team J Angelo Tomas Patrick Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
7 1.Wettkampf 995 225 383 387 1 18
2.Wettkampf 1030 257 381 392 4
3.Wettkampf 966 198 379 389 5
4.Wettkampf 766 0 378 388 8
Schnitt   226,7 380,25 389  
             
Platz Mannschaft Team D Michael Thomas Christian H. Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
8 1.Wettkampf 1065 347 381 337 6 16
2.Wettkampf 1042 340 382 320 5
3.Wettkampf 716 336 380 0 2
4.Wettkampf 705 0 368 337 3
Schnitt   341 377,75 331,3  
             
Platz Mannschaft Team C Schorsch Ann-Katrin Dennis Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
9 1.Wettkampf 1034 347 372 315 2 13
2.Wettkampf 1022 352 357 313 3
3.Wettkampf 1047 352 364 331 6
4.Wettkampf 685 355 0 330 2
Schnitt   351,5 364,3 322,25  
             
Platz Mannschaft Team F Luk Jürgen Peter Punkte
Einzeln
Punkte
Gesamt
1
0
1.Wettkampf 1062 327 370 365 5 12
2.Wettkampf 749 0 380 369 2
3.Wettkampf 741 0 374 367 4
4.Wettkampf 364 0 364 0 1
Schnitt 1066 327 372 367