| Schützengau Starkenburg | |||||||||
| Rundenkampfleitung | |||||||||
| Werner Wabnitz * Zum Büttelacker 11 * 65428 Rüsselsheim * Tel. 06142/33549 * Fax 06142/938811 | |||||||||
| E-Mail: werner.wabnitz@terrapost.de | |||||||||
| Ergebnisdienst im Internet: www.wernerwabnitz.de | |||||||||
| Wettkampfplan | |||||||||
| Luftgewehr | |||||||||
| Di | 28.10.2008 | 20.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Raibach | 4 | : | 1 | |
| Fr | 30.10.2008 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | SVF Eberstadt II | 5 | : | 0 | |
| Sa | 18.10.2008 | 16.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | SV Trösel | 3 | : | 2 | |
| Do | 23.10.2008 | 19.30 Uhr | Tell Haßloch | HSG Büttelborn | 1 | 4 | |||
| Sa | 08.11.2008 | 15.00 Uhr | SVF Eberstadt II | : | SV Rai-Breitenbach II | 3 | : | 2 | |
| Sa | 08.11.2008 | 16.00 Uhr | SV Trösel | : | SSV Braunshardt | 0 | : | 5 | |
| Mi | 05.11.2008 | 19.30 Uhr | Tell Haßloch | : | SV Lampertheim | 1 | : | 4 | |
| Mi | 05.11.2008 | 20.00 Uhr | SV Raibach | HSG Büttelborn | 4 | 1 | |||
| Do | 20.11.2008 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | SV Raibach | 0 | : | 5 | |
| Di | 18.11.2008 | 20.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Trösel | 4 | : | 1 | |
| Mi | 19.11.2008 | 19.30 Uhr | Tell Haßloch | : | SSV Braunshardt | 1 | : | 4 | |
| Mi | 19.11.2008 | 20.00 Uhr | HSG Büttelborn | SVF Eberstadt II | 4 | 1 | |||
| Sa | 06.12.2008 | 15.00 Uhr | SVF Eberstadt II | : | Tell Haßloch | 1 | : | 4 | |
| Do | 04.12.2008 | 20.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Rai-Breitenbach II | 3 | : | 2 | |
| Sa | 29.11.2008 | 16.00 Uhr | SV Trösel | : | SV Raibach | 0 | : | 5 | |
| Mi | 03.12.2008 | 20.00 Uhr | HSG Büttelborn | SSV Braunshardt | 1 | 4 | |||
| Fr | 16.01.2009 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | HSG Büttelborn | 3 | : | 2 | |
| Fr | 16.01.2009 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | SV Lampertheim | 2 | : | 3 | |
| Sa | 17.01.2009 | 16.00 Uhr | SV Trösel | : | Tell Haßloch | 4 | : | 1 | |
| Mi | 14.01.2009 | 20.00 Uhr | SV Raibach | SVF Eberstadt II | 5 | 0 | |||
| Do | 29.01.2009 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | Tell Haßloch | 3 | : | 2 | ||
| Fr | 30.01.2009 | 20.00 Uhr | SVF Eberstadt II | : | SV Lampertheim | 2 | : | 3 | |
| Sa | 31.01.2009 | 16.00 Uhr | SV Trösel | : | HSG Büttelborn | 2 | : | 3 | |
| Mi | 28.01.2009 | 20.00 Uhr | SV Raibach | SSV Braunshardt | 5 | 0 | |||
| Sa | 14.02.2009 | 15.00 Uhr | SVF Eberstadt II | : | SV Trösel | 4 | : | 1 | |
| Fr | 13.02.2009 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | SV Rai-Breitenbach II | 4 | : | 1 | |
| Mi | 11.02.2009 | 19.30 Uhr | Tell Haßloch | : | SV Raibach | 2 | : | 3 | |
| Mi | 18.02.2009 | 20.00 Uhr | HSG Büttelborn | SV Lampertheim | 1 | 4 | |||
| Mannschaftsführer | Name | Privat Schützenhaus | |||||||
| SV Lampertheim | Dirk Eichenauer | Tel. 06206/935233 06206/55636 | |||||||
| SV Raibach | Sonja Brücher | Tel. 06078/71563 06078/73096 | |||||||
| SSV Braunshardt | Michael Feigk | Tel. 06150/136770 | |||||||
| SVF Eberstadt II | Matthias Stelzl | Tel. 0160-1509336 06151/52913 | |||||||
| SV Trösel | Heike Marquardt-Beck. | Tel.. 06201/23819 06201/23644 | |||||||
| SV Rai-Breitenbach II | Jörg Wiessmann | Tel. 06165/912922 06165/1548 | |||||||
| Tell Haßloch | Thorsten Herchenröder | Tel. 06142/152400 | |||||||
| HSG Büttelborn | Thomas Merkel | Tel. 06152/950986 06152/54622 | |||||||
Anmerkung: Der SV Raibach schießt seine Heimkämpfe
auf der Standanlage von
Tell Groß-Zimmern
aktualisiert am 18.2.2009 um 22.45 Uhr