home         zurück letzte Aktualisierung: 20.02.2006/KHH

Schützenverein Rai-Breitenbach

Setzliste Hessenliga 2005 Endstand:

Setzliste -

 
Verein Schnitt WK WK WK WK WK WK WK
Schütze   1 2 3 4 5 6 7
 
SSV 1925 Großenhausen
Herbert, Vanessa 388,42 384 389 386 392 390 387 391
Häuser, Nadine 387,57 390 390 386 391 385 389 382
Büttner, Sascha 385,85 386 385 385 389 383 387 386
Busse, Martin 382,85 387 385 379 385 388 377 379
Kolb, Michael 380,71 384 379 376 381 381 380 384
 
SV Stärklos
Sippel, Judith 385,00 0 0 385 388 380 387 0
Sippel, Oliver 379,50 383 379 378 380 383 374 0
Otterbein, Matthias 377,66 381 368 375 381 375 386 0
Kerstberger, Claudia 377,66 371 373 378 383 380 381 0
Blum, Thorsten 375,50 371 380 0 0 0 0 0
Meeßen, Daniel 368,16 351 375 370 370 369 374 0
 
SV 1883 Oberbiel
Dörr, Mario 380,85 382 377 385 378 380 380 384
Heepen, Frank 378,20 381 381 0 0 374 381 374
Faust, Roger 378,00 374 377 378 377 378 386 376
Bremond, Joachim 377,80 379 376 0 0 378 376 380
Scholz, Torsten 375,28 369 365 382 375 374 384 378
Schweitzer, Markus 366,00 0 0 366 0 0 0 0
Mayer, Hubert 363,00 0 0 363 363 0 0 0
Brückmann, Johannes 351,00 0 0 0 351 0 0 0
 
SV Wallenrod
Schneider, Ina 389,20 0 0 389 389 388 388 392
Merz, Nicole 388,00 381 384 392 385 390 391 393
Fölsing, Marina 386,14 387 382 386 381 392 386 389
Schött, Svenja 383,66 382 382 389 387 383 0 379
Sorg, Reinhard 381,71 380 380 376 386 384 384 382
Andert, Stephan 380,50 383 378 0 0 0 0 0
Klaus, Tanja 371,00 0 0 0 0 0 371 0
 
SVF Eberstadt
Kreuzer, Jörg 386,00 384 384 381 386 389 392 386
Gruber, Joachim 383,60 0 0 385 384 382 385 382
Reinsch, Rüdiger 382,50 380 378 386 382 384 385 0
Baumhakl, Thomas 381,42 381 386 383 386 378 376 380
Stier, Bernd 380,28 379 382 380 379 383 382 377
Schumacher, Timo 376,50 376 377 0 0 0 0 0
Schumacher, Bodo 373,00 0 0 0 0 0 0 373
 
SGes Gundernhausen
Weygandt, Iris 389,00 386 393 387 385 385 396 391
Poseiner, Tatjana 387,42 389 388 386 389 386 387 387
Poseiner, Marianne 380,57 389 378 381 374 381 376 385
Poseiner, Edwin 378,71 370 374 381 378 383 382 383
Horneff, Ronald 378,28 376 374 383 374 383 382 376
 
SV 1956 Rai-Breitenbach
Junghänel, Henri 389,85 384 387 389 390 393 391 395
Douque, Markus 387,57 381 389 393 393 381 394 382
Hofferberth, Daniel 384,85 382 385 379 386 386 388 388
Wiessmann, Jörg 383,00 0 0 0 0 383 0 0
Hamann, Mathias 382,71 387 380 384 385 382 383 378
Krätschmer, Uwe 381,00 0 0 381 0 0 0 0
Brücher, Pia 379,75 375 379 0 0 0 380 385
Carasco, Thomas 377,00 0 0 0 377 0 0 0
 
SV 1932 Weiher
Stumpf, Markus 386,14 383 387 395 393 382 378 385
Hechler, Ronny 381,85 382 382 381 390 380 387 371
Schmitt, Thorsten 381,28 388 386 381 384 371 378 381
Helferich, Michael 381,14 380 384 384 382 382 382 374
Driemer, Steffen 376,60 376 378 0 0 379 376 374
Arnold, Volker 365,50 0 0 365 366 0 0 0