| Stand: | 30. April 2006 16:16 Uhr | ||
| SV Rai-Breitenbach Bürgerschießen 2006 | |||
|
aktuelle Rangliste der Damen |
|||
| Platz | Startnummer |
Name |
bestes Ergebnis |
| 1 | 156 | Böck Sonja | 137 Ringe |
| 2 | 91 | Eckel Simone | 131 Ringe |
| 3 | 73 | Reinhartdt Andrea | 128 Ringe |
| 4 | 84 | Wagner Nicole | 126 Ringe |
| 5 | 142 | Jopp Maria | 126 Ringe |
| 6 | 96 | Heil Gisela | 121 Ringe |
| 7 | 9 | Koch Linde | 120 Ringe |
| 8 | 17 | Martinette Jenny | 120 Ringe |
| 9 | 34 | Fleckenstein Daniela | 116 Ringe |
| 10 | 30 | Saul Carolin | 114 Ringe |
| 11 | 88 | An Julia | 114 Ringe |
| 12 | 151 | Röder Petra | 114 Ringe |
| 13 | 18 | Martinetti Moni | 112 Ringe |
| 14 | 52 | Walther Sylvia | 112 Ringe |
| 15 | 53 | Glauer Melanie | 111 Ringe |
| 16 | 56 | Kuhn Sandra | 111 Ringe |
| 17 | 78 | Koch Edith | 111 Ringe |
| 18 | 109 | Reeg Regina | 110 Ringe |
| 19 | 79 | Walther Hanni | 108 Ringe |
| 20 | 144 | Fornoff Dagmar | 107 Ringe |
| 21 | 43 | Weber Janka | 106 Ringe |
| 22 | 77 | Karg Ingrid | 105 Ringe |
| 23 | 94 | Krätschmer Irmgart | 105 Ringe |
| 24 | 76 | Hetzel Claudia | 101 Ringe |
| 25 | 58 | Schwalbach Andrea | 100 Ringe |
| 26 | 95 | Christ Diana | 100 Ringe |
| 27 | 54 | Glauer Melissa | 99 Ringe |
| 28 | 57 | Seifert Julia | 99 Ringe |
| 29 | 81 | Steiger Änne | 99 Ringe |
| 30 | 42 | Komnick Michaela | 98 Ringe |
| 31 | 45 | Fridrich Monika | 98 Ringe |
| 32 | 127 | Köhler Sandra | 98 Ringe |
| 33 | 159 | Stapp Johanna | 97 Ringe |
| 34 | 11 | Müller Ingrid | 95 Ringe |
| 35 | 135 | Uhrig Anita | 94 Ringe |
| 36 | 126 | Klinger Silke | 93 Ringe |
| 37 | 25 | Christ Diana | 92 Ringe |
| 38 | 111 | Lenz Kirsten | 92 Ringe |
| 39 | 35 | Friedrich Kristina | 88 Ringe |
| 40 | 90 | Stapp Heide | 84 Ringe |
| 41 | 80 | Ramsauer Gerdi | 83 Ringe |
| 42 | 137 | Pötsch Ina | 83 Ringe |
| 43 | 105 | Stütz Verena | 79 Ringe |
| 44 | 140 | Lien Waltraud | 77 Ringe |
| 45 | 106 | Stütz Birgit | 73 Ringe |
| 46 | 125 | Zirkel Gabi | 73 Ringe |
| 47 | 98 | Romig Saul Angelika | 71 Ringe |
| 48 | 44 | Orth Liv | 70 Ringe |
| 49 | 82 | Wießmann Gertrud | 67 Ringe |
| 50 | 102 | Heusel Uli | 51 Ringe |
| Platz | Name | Bestes Ergebnis |
| 1 | FFW Neustadt Damen | 317 Ringe |
| 2 | Gewerbeferein Breuberg 2 | 312 Ringe |
| 3 | So sehen Meister aus | 303 Ringe |
| 4 | KSG Frauen | 297 Ringe |
| 5 | Die dreisten drei | 296 Ringe |
| 6 | Gewerberbeverein Breuberg Damen | 276 Ringe |
| 7 | Schneebrettler Hinterglem | 274 Ringe |
| 8 | Camper Frauen | 264 Ringe |
| 9 | Romeclub | 249 Ringe |
| 10 | Vereinsring Damen | 247 Ringe |
| 11 | Schneebrettler Hinterglem 1 | 241 Ringe |
| 12 | Kelterfamilie 1 | 224 Ringe |
| 13 | Kelterfamilie 2 | 223 Ringe |
| 14 | Golden Girls 2 | 195 Ringe |
Letzte Aktualisierung 30.04.06
Durch Schützenverein Rai-Breitenbach