| Stand: | 30. April 2006 16:15 Uhr | ||
| SV Rai-Breitenbach Bürgerschießen 2006 | |||
| aktuelle Rangliste der Jugend | |||
| Platz | Startnummer | Name | bestes Ergebnis |
| 1 | 5 | Müller Danny | 127 Ringe |
| 2 | 68 | Heckmann Patrice | 119 Ringe |
| 3 | 61 | Gärtner Jana | 111 Ringe |
| 4 | 67 | Erhard Louis | 106 Ringe |
| 5 | 4 | Seubert Nico | 105 Ringe |
| 6 | 6 | Müller Florian | 102 Ringe |
| 7 | 107 | Friedrich Anjoli | 98 Ringe |
| 8 | 108 | Schwarz Conny | 98 Ringe |
| 9 | 104 | Stütz Ramona | 93 Ringe |
| 10 | 63 | Sangolf Franziska | 87 Ringe |
| 11 | 118 | Uhrig Julia | 87 Ringe |
| 12 | 145 | Fornoff Kevin | 87 Ringe |
| 13 | 55 | Mark Darline | 86 Ringe |
| 14 | 131 | Köbler Louis | 84 Ringe |
| 15 | 115 | Uhrig Sabrina | 83 Ringe |
| 16 | 12 | Beck Patrik | 80 Ringe |
| 17 | 62 | Vogelsanger Jan | 80 Ringe |
| 18 | 60 | Reinhardt Max | 79 Ringe |
| 19 | 64 | Schwarz Verena | 78 Ringe |
| 20 | 14 | H. Steffen | 77 Ringe |
| 21 | 65 | Pilger Teresa | 71 Ringe |
| 22 | 117 | Klinger Selina | 67 Ringe |
| 23 | 13 | Duda Sven | 63 Ringe |
| 24 | 66 | Bernhard Patrick | 63 Ringe |
| 25 | 114 | Köhler Aline | 62 Ringe |
| 26 | 69 | Romahn Carina | 61 Ringe |
| 27 | 116 | Köhler Marie | 60 Ringe |
| 28 | 70 | Skrzydlewski Daniel | 59 Ringe |
| 29 | 59 | Sedlacek Kevin | 56 Ringe |
| 30 | 113 | Anand / Doris | 43 Ringe |
| 31 | 15 | Zipf Steffen | 36 Ringe |
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | No Name´s | 334 Ringe |
| 2 | Jugendfeuerwehr Neustadt 2 | 288 Ringe |
| 3 | Jugendfeuerwehr Neustadt 1 | 252 Ringe |
| 4 | Rawischer Mädels | 248 Ringe |
| 5 | Jugendfeuerwehr Neustadt 3 | 236 Ringe |
| 6 | Die Teens | 226 Ringe |
| 7 | Die Drei | 209 Ringe |
| 8 | TH Fans | 206 Ringe |
| 9 | Minis | 184 Ringe |
| 10 | Jugendfeuerwehr Neustadt 4 | 173 Ringe |
| 11 | SSSP 1 | 147 Ringe |
| 12 | SSSP | 121 Ringe |
Letzte Aktualisierung 30.04.06
Durch Schützenverein Rai-Breitenbach