home     letzte Aktualisierung: 02.05.2007

Schützenverein Rai-Breitenbach

Bürgerschießen 2007

Bürger treffen erfolgreich ins Schwarze

Am vergangenen Sonntag endete das Bürgerschießen des Schützenvereins Rai-Breitenbach mit der Siegerehrung und einem Tag der offenen Tür, bei dem sich alle am Schießsport interessierten Bürger die einzelnen Disziplinen näher ansehen und auch ausprobieren konnten. Kinder und Jugendliche konnten ihre Treffsicherheit mit dem Lasergewehr unter Beweis stellen und vielleicht hat so mancher sein Interesse am Sportschießen entdeckt. Mit großer Begeisterung nahmen die schießsportlichen Laien aus dem Breuberger Land  am Bürgerschießen 2007 teil und durften am Sonntagnachmittag bei einem geselligen Zusammensein ihre Preise in Empfang nehmen.
                                                                                    Die Sieger:

Weitere Bilder im Anschluss an die Tabelle

Hier die erzielten Ergebnisse

Endstand:
Herren  einzeln
Platz Startnummer Name bestes Ergebnis
1 95 Freudenberger Swen 131 Ringe
2 6 Pecoraro Lillo 128 Ringe
3 2 Miksch Gerhard 127 Ringe
4 37 Fleckenstein Ingo 124 Ringe
5 8 Wilhelm Holger 123 Ringe
6 76 Ebert Berthold 120 Ringe
7 98 Dingeldein Martin 120 Ringe
8 48 Heil Thomas 118 Ringe
9 24 Gangolf Martin 117 Ringe
10 33 Wölfelschneider Heiko 117 Ringe
11 92 Sauerwein Dieter 117 Ringe
12 89 Mark Günter 116 Ringe
13 30 Martinetti Uwe 115 Ringe
14 13 Köhler Olaf 114 Ringe
15 49 Koch Gerhart 114 Ringe
16 75 Gerkis Konstantinos 114 Ringe
17 74 Fahland Stephan 113 Ringe
18 78 Büchner Martin 113 Ringe
19 67 Hohmann Frank 111 Ringe
20 73 Flecksenhaar Hans 111 Ringe
21 9 Fröhlich Daniel 109 Ringe
22 93 Vogel Udo 109 Ringe
23 10 Böhm Rolf 108 Ringe
24 14 Klinger Norbert 108 Ringe
25 69 Fahm Stefan 108 Ringe
26 39 Zöllner Steffen 107 Ringe
27 97 Skrzek Helmut 105 Ringe
28 26 Seitz Hans 103 Ringe
29 35 König Torsten  103 Ringe
30 40 Ramsauer Harry 103 Ringe
31 50 Krätschmer Günther 103 Ringe
32 57 Schönfelder Sven 103 Ringe
33 70 Christ Uli 103 Ringe
34 90 Hallstein Jens 103 Ringe
35 3 Barth Udo 102 Ringe
36 84 Schwin Norbert 102 Ringe
37 34 König Thomas 101 Ringe
38 68 Fahm Frank 98 Ringe
39 12 Olt Dieter 97 Ringe
40 4 Hampel Franz 95 Ringe
41 7 Kuhn Michael 91 Ringe
42 36 Pilz Ingo 90 Ringe
43 79 Schäfer Mathias 86 Ringe
44 99 Lüthje Jan 85 Ringe
45 1 Storch, Günther 73 Ringe
46 5 Biermann Holger 70 Ringe
47 71 Schwinn Ernst 67 Ringe
48 86 Pilger Fabian 63 Ringe
49 11 Bartsch Michel 58 Ringe
50 72 Hobbach Fred 48 Ringe
51 23 Konieczewski Dominik 11 Ringe
 
Damen  einzeln
Platz Startnummer Name bestes Ergebnis
1 94 Wölfelschneider Anja 125 Ringe
2 32 Martinetti Jenny 121 Ringe
3 81 Seifert Julia 120 Ringe
4 51 Heil Gisela 119 Ringe
5 77 Fleckenstein Daniela 113 Ringe
6 59 Jopp Maria 112 Ringe
7 60 Hohmann Tina 112 Ringe
8 82 Schwalbach Andrea 111 Ringe
9 31 Martinetti Moni 109 Ringe
10 91 Vogel Dana 108 Ringe
11 52 Walther Hanni 107 Ringe
12 21 Klinger Silke 106 Ringe
13 80 Walther Sandra 103 Ringe
14 41 Ramsauer Tanja 102 Ringe
15 18 Klisch Christina 101 Ringe
16 15 Köhler Sandra 99 Ringe
17 85 Gerkis Daniela 97 Ringe
18 55 Karg ingrid 90 Ringe
19 61 Reinhadt Andrea 89 Ringe
20 56 Alves Melanie 86 Ringe
21 96 Skrzek Carmen 86 Ringe
22 53 Koch Edith 84 Ringe
23 54 Krätschmer Irmgard 84 Ringe
24 25 Gangolf Martina 78 Ringe
 

 

 

 

  Jugend einzel    
Platz Startnummer Name bestes Ergebnis
1 38 Müller Danny 115 Ringe
2 65 Heckmann Patrice 100 Ringe
3 19 Künz Patrick 99 Ringe
4 20 Christ Johannes 98 Ringe
5 17 Klisch Elena 97 Ringe
6 62 Vogelsaner Jan 94 Ringe
7 88 Hallstein Janik 88 Ringe
8 64 Gärtner Jana 85 Ringe
9 87 Sauerwein Hanna 81 Ringe
10 58 Klinger Maike 79 Ringe
11 43 Ilan Kenan 74 Ringe
12 42 Uhrig Pascal 73 Ringe
13 29 Badista Angelo 72 Ringe
14 63 Reinhardt Max 62 Ringe
15 22 Klinger Selina 61 Ringe
16 16 Köhler Marie 56 Ringe
17 44 Wascheroh Felix 56 Ringe
18 27 Fischer Hendrik 53 Ringe
19 66 Schwarz Christopher 53 Ringe
20 47 Pilger Teresa 47 Ringe
21 83 Robin 44 Ringe
22 28 Sedlacek Kevin 41 Ringe
23 46 Vallelonga Vanessa 40 Ringe
24 45 Fischer Jasmin 26 Ringe

 

 Rangliste der Mannschaften
     
Platz Mannschaften Herren Typ Bestes Ergebnis
1 FFW Hainstadt Herren 342 Ringe
2 Die Snyper Herren 342 Ringe
3 FFW Sandbach Herren 340 Ringe
4 Ramsauer 1 Herren 329 Ringe
5 Gewerbeverein 1 Herren 329 Ringe
6 Zamegewirfelt 2 Herren 324 Ringe
7 Tierarztpraxis Vogel 1 Herren 322 Ringe
8 TC Breuberg 2 Herren 318 Ringe
9 Die Willi Gang Herren 313 Ringe
10 FFW Neustadt 10 Herren 313 Ringe
11 Ramsauer 2 Herren 312 Ringe
12 FFW Neustadt 9 Herren 306 Ringe
13 FFW Neustadt 8  Herren 305 Ringe
14 Daltons Herren 302 Ringe
15 MGV Neustadt Herren 297 Ringe
16 FFW Neustadt 7 Herren 293 Ringe
17 Gewerbeverein 3 Herren 288 Ringe
18 FFW Neustadt 11 Herren 276 Ringe
19 SG Breuberg Mitte Herren 271 Ringe
20 TC Breuberg 1 Herren 262 Ringe
21 TC Breuberg 3 Herren 253 Ringe
Platz Mannschaften Damen Typ Bestes Ergebnis
1 Zamegewirfelt Damen 314 Ringe
2 Zufall Damen 289 Ringe
3 Gewerbeverein 4 Damen 288 Ringe
4 Gewerbeverein 2 Damen 279 Ringe
5 FFW Neustadt 5 Damen 255 Ringe
Platz Mannschaften Jugend Typ Bestes Ergebnis
1 FFW Neustadt 6 Jugend 247 Ringe
2 FFW Neustadt 4 Jugend 233 Ringe
3 Die Rawischer Jugend 211 Ringe
4 FFW Neustadt 2 Jugend 203 Ringe
5 FFW Neustadt 1 Jugend 166 Ringe
6 FFW Neustadt 3 Jugend 95 Ringe