Interne Runde 2012 - Endstand
Gesamt Einzel
Punkte Platz Punkte
30 1 Team H Stefan Uwe Sven Summe
1. Kampf 163 188 190 541 9
2. Kampf 164 185 191 540 6
3. Kampf 176 187 187 550 9
4. Kampf 172 183 188 543 6
Schnitt 40 Schuss 338 372 378
26 2 Team E Kai Jürgen Daniel Summe
1. Kampf 166 177 177 520 4
2. Kampf 172 191 180 543 8
3. Kampf 169 186 170 525 6
4. Kampf 180 185 181 546 8
Schnitt 40 Schuss 344 370 354
22 3 Team B Schorsch Christian F. Christian H. Summe
1. Kampf 166 189 172 527 6
2. Kampf 173 188 185 546 9
3. Kampf 159 191 151 501 1
4. Kampf 179 186 178 543 6
Schnitt 40 Schuss 339 377 343
21 4 Team D Michael Tomas Jochen Summe
1. Kampf 165 189 183 537 8
2. Kampf 168 196 173 537 5
3. Kampf 154 189 171 514 3
4. Kampf 175 193 174 542 5
Schnitt 40 Schuss 331 384 351
21 4 Team G Helmut Sandro Peter Summe
1. Kampf 149 186 184 519 3
2. Kampf 168 186 187 541 7
3. Kampf 166 186 180 532 7
4. Kampf 164 182 187 533 4
Schnitt 40 Schuss 324 370 369
19 5 Team I Luk Kurt Karl-Heinz Summe
1. Kampf 0 182 185 367 1
2. Kampf 0 188 188 376 1
3. Kampf 170 187 188 545 8
4. Kampf 176 188 183 547 9
Schnitt 40 Schuss 346 372,5 372
17 6 Team F Simon Annkatrin Renate Summe
1. Kampf 160 191 174 525 5
2. Kampf 171 190 173 534 4
3. Kampf 160 182 182 524 5
4. Kampf 155 185 175 515 3
Schnitt 40 Schuss 323 374 352
13 7 Team C Fikrihan Anette  Nico Summe
1. Kampf 175 189 167 531 7
2. Kampf 175 182 153 510 2
3. Kampf 175 185 153 513 2
4. Kampf 172 183 146 501 2
Schnitt 40 Schuss 349 370 310
10 8 Team A Mehmet Mathias Nilson Summe
1. Kampf 177 193 148 518 2
2. Kampf 175 191 147 513 3
3. Kampf 179 188 156 523 4
4. Kampf 0 189 146 335 1
Schnitt 40 Schuss 354 381 299